概率公示
作者:admin 时间:2018-11-17 14:11:19
酒令 | 概率 |
金将 | 1% |
紫将 | 9% |
紫将碎片 | 17% |
金将碎片 | 3% |
蓝将 | 29% |
其他 |
41% |
-----
元宝 | 概率 |
金将 | 10% |
紫将 | 14% |
蓝将 | 18% |
金将碎片 | 13% |
紫将碎片 | 18% |
其他 | 27% |
-----
紫色装备碎片箱 | 概率 |
黑铁腰带碎片 | 5% |
鹰羽腰带 | 5% |
吴子 | 5% |
天玄甲 | 5% |
逆鳞铠 | 5% |
眉尖刀 | 5% |
锦云盔 | 5% |
太虚法袍 | 5% |
黑铁头盔 | 5% |
正奇经 | 5% |
尉缭子 | 5% |
清染扇 | 5% |
乾坤道袍 | 5% |
龙泉剑 | 5% |
司马法 | 5% |
文士冠 | 5% |
牛角法杖 | 5% |
角鹰弓 | 5% |
鹰羽盔 | 5% |
太虚腰带 | 5% |
-----
蓝色进阶材料宝箱 | 概率 |
物攻宝玉4阶 | 7% |
物攻宝玉5阶 | 7% |
物攻宝玉6阶 | 6% |
物防宝玉4阶 | 7% |
物防宝玉5阶 | 7% |
物防宝玉6阶 | 6% |
策攻宝玉4阶 | 7% |
策攻宝玉5阶 | 7% |
策攻宝玉6阶 | 6% |
策防宝玉4阶 | 7% |
策防宝玉5阶 | 7% |
策防宝玉6阶 | 6% |
兵力宝玉4阶 | 7% |
兵力宝玉5阶 | 7% |
兵力宝玉6阶 | 6% |
-----
紫色进阶材料宝箱 | 概率 |
物攻宝玉7阶 | 7% |
物攻宝玉8阶 | 7% |
物攻宝玉9阶 | 6% |
物防宝玉4阶 | 7% |
物防宝玉5阶 | 7% |
物防宝玉6阶 | 6% |
策攻宝玉4阶 | 7% |
策攻宝玉5阶 | 7% |
策攻宝玉6阶 | 6% |
策防宝玉4阶 | 7% |
策防宝玉5阶 | 7% |
策防宝玉6阶 | 6% |
兵力宝玉4阶 | 7% |
兵力宝玉5阶 | 7% |
兵力宝玉6阶 | 6% |
-----
步兵技能残卷包 | 概率 |
无隙可乘残卷 | 12% |
步步为营残卷 | 12% |
风驰电掣残卷 | 12% |
一力拒守残卷 | 12% |
严阵以待残卷 | 13% |
仁心仁术残卷 | 13% |
雷霆万钧残卷 | 13% |
兵强马壮残卷 | 13% |
-----
骑兵技能残卷包 | 概率 |
战无不胜残卷 | 12% |
攻无不克残卷 | 12% |
无坚不摧残卷 | 12% |
伏虎降龙残卷 | 12% |
万念具丧残卷 | 13% |
快步流星残卷 | 13% |
勇往直前残卷 | 13% |
怒不可遏残卷 | 13% |
-----
弓兵技能残卷包 | 概率 |
百步穿杨残卷 | 12% |
富国强兵残卷 | 12% |
游刃有余残卷 | 12% |
炉火纯青残卷 | 12% |
乘胜追击残卷 | 13% |
每况愈下残卷 | 13% |
池鱼笼鸟残卷 | 13% |
一发破的残卷 | 13% |
-----
策士技能残卷包 | 概率 |
妙计百出残卷 | 12% |
各个击破残卷 | 12% |
排山倒海残卷 | 12% |
荡然无存残卷 | 12% |
叱咤风云残卷 | 13% |
玉石俱焚残卷 | 13% |
席卷八荒残卷 | 13% |
摧枯拉朽残卷 | 13% |
-----
辅助将技能残卷包 | 概率 |
破釜沉舟残卷 | 12% |
一鼓作气残卷 | 12% |
百万雄师残卷 | 12% |
天衣无缝残卷 | 12% |
奇门八阵残卷 | 13% |
医者仁心残卷 | 13% |
救急扶危残卷 | 13% |
悬壶济世残卷 |
13% |
-----
通用技能残卷包 | 概率 |
兵多将广残卷 | 12% |
猛虎添翼残卷 | 12% |
固若金汤残卷 | 12% |
运筹帷幄残卷 | 12% |
无懈可击残卷 | 13% |
会心一击残卷 | 13% |
雁过无痕残卷 | 13% |
力敌千钧残卷 | 13% |